
Sistema di terapia del freddo Cuscinetto di compressione per anca e arti per lesioni della cuffia, spalla congelata, tendinite, articolazione AC lussata, recupero post-operatorio
Dettagli del prodotto Fare clic qui>>>> Contattaci per ulteriori prezzi di fabbrica, spedizione e catalogo prodotti Pano
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | KB-CL02 |
| Intervallo di temperatura regolabile | Da 18ºC a 48ºCl |
| Potenza di raffreddamento | 200 W±10% |
| Zona massaggi | Gamba, braccio, collo, schiena |
| Tipo di controllo | Touchscreen e telecomando |
| Colore | Bianco o personalizzato |
| Applicazione | Recupero sportivo, sollievo dal dolore |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 244*229*105mm |
| Marchio | Personalizzato |
| Origine | Tientsin |
| Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto
nome del prodotto | Macchina per la terapia del freddo |
| Funzione | Massaggio muscolare dei tessuti profondi, rilassamento muscolare, recupero rapido sportivo |
| colore | Bianco o personalizzatoBianco, nero o personalizzato |
| Modello | KB-CL02KB-CL02 |
| Misura del cuscinetto per polpaccioDimensione del cuscinetto per polpaccio | 60x36(cm)60x36(cm) |
| Dimensioni del cuscinetto per piedi e gambe Dimensioni del cuscinetto per piedi e gambe | 26x45(centimetro) |
| Intervallo di temperatura regolabile | Da 18ºC a 48ºC |
| Tipo di controllo | Touchscreen e telecomando |
| Tensione di ingresso | CA 110 V/220 V |
| Tensione di uscita | DC24V/50-60HZ |
Panoramica del Prodotto




Il nostro contatto
Spedisci ora





